El dispositivo de seguridad que velará por un correcto desarrollo de las elecciones al Parlamento Europeo (domingo 9 de junio) estará integrado por un total de 95.228 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese día, los españoles elegirán a los 61 europarlamentarios para el mandato 2024-29.
De ellos, 28.034 pertenecen a la Policía Nacional, a los que hay que sumar 106 agentes de la unidad adscrita a la Generalitat Valenciana, y 47.647 a la Guardia Civil.
En los territorios de su competencia, los Mossos d’Esquadra desplegarán 4.910 agentes, la Ertzaintza 939 efectivos, la Policía Foral de Navarra 260 agentes y la Policía Canaria otros 67. Completan el dispositivo otros 13.475 miembros de los distintos cuerpos de policía municipal.
El desglose de este despliegue por comunidades autónomas es el siguiente:
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | POLICÍA NACIONAL | GUARDIA CIVIL | POLICÍA AUTONÓMICA | POLICÍA LOCAL | TOTAL |
| ANDALUCÍA | 6.977 | 10.587 | 2.488 | 20.052 | |
| ARAGÓN | 1.095 | 2.528 | 416 | 4.039 | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 554 | 1.426 | 90 | 2.070 | |
| ILLES BALEARS | 409 | 787 | 430 | 1.626 | |
| CANARIAS | 1.958 | 1.753 | 67 | 523 | 4.301 |
| CANTABRIA | 232 | 892 | 200 | 1.324 | |
| CASTILLA – LA MANCHA | 1.062 | 4.120 | 813 | 5.995 | |
| CASTILLA Y LEÓN | 2.140 | 6.205 | 764 | 9.109 | |
| CATALUÑA | 867 | 1.156 | 4.910 | 2.920 | 9.643 |
| COMUNITAT VALENCIANA | 3.019 | 4.935 | 106* | 1.390 | 9.450 |
| EXTREMADURA | 885 | 2.214 | 340 | 3.439 | |
| GALICIA | 2.101 | 4.278 | 996 | 7.375 | |
| COMUNIDAD DE MADRID | 5.131 | 3.753 | 1.100 | 9.984 | |
| REGIÓN DE MURCIA | 690 | 1.130 | 256 | 2.076 | |
| COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 242 | 889 | 260 | 230 | 1.621 |
| LA RIOJA | 160 | 630 | 44 | 834 | |
| PAÍS VASCO | 173 | 120 | 939 | 288 | 1.520 |
| CEUTA | 185 | 31 | 50 | 266 | |
| MELILLA | 213 | 137 | 504 | ||
| TOTAL | 28.034 | 47.647 | 6.282 | 13.475 | 95.438 |
Operativo en tres fases
Según la Instrucción 3/2024 del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, este dispositivo policial adoptará las medidas de prevención necesarias para detectar cualquier acción que perturbe el normal desarrollo de los comicios y la protección de actos y lugares relacionados.
Pasada la primera parte, la fase precampaña electoral, entre el 15 de mayo y el 23 de mayo, se puso en marcha la segunda. Ésta estará vigente hasta las 20:00 horas del viernes 7 de junio y se denomina “fase de alerta”. Solo entonces se activará la última de ellas, la crítica, que abarca la jornada de reflexión y la de votación, incluido el cierre de los 22.576 locales electorales.
Este operativo también dará protección al escrutinio de las papeletas y al posterior traslado de la documentación electoral, y se mantendrá activo hasta el fin completo de la actividad electoral. Durante estas fases, y en tanto no varíe el nivel de amenaza terrorista, continuará activado el Nivel 4 del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista.




